Fais Forklift 10Ton 15 Tuj 25 Tuj Roj Teeb
1, Cov qib dej tsis zoo ncav cuag IP67, uas tuaj yeem ua tau raws li cov xwm txheej nyuaj xws li huab cua los nag thiab xyuas kom yooj yim tu.
2, Tus nqi qis ntawm kev siv: lub zog siv hluav taws xob ntawm lub forklift tsuas yog kwv yees li 30 feem pua ntawm cov tsoos combustion forklift.
3, Tus txheej txheem thoob ntiaj teb dual charging interface tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev them nyiaj ceev thiab them nyiaj tam sim no; thiab lwm yam kev them nqi tshwj xeeb yog xaiv tau yog tias tsim nyog.
4, Muaj cov hlau nplaum ruaj khov synchronous lub cev muaj zog, ua ke nrog ntau yam kev sib koom ua ke ntawm kev tswj hwm thev naus laus zis, tuaj yeem ua kom muaj txiaj ntsig zoo sib xws thiab kev tswj hwm lub zog zoo.
5, Zero emission, xoom muaj kuab paug thiab suab nrov tsawg.
6, Kev tshuaj xyuas yooj yim thiab kev saib xyuas, tus nqi tu qis.
7, Raws li nws tau txais kev tsim qauv ntawm high-voltage thiab high-power system, tag nrho-load mus ncig teb chaws ceev, nqa ceev thiab gradeability zoo heev piv nrog rau sab hauv combustion forklift tsheb.
8, Nruab muaj peev xwm thiab muaj zog ceev LFP roj teeb tuaj yeem ua haujlwm ntev tshaj 8 teev tom qab them tag nrho. Lub roj teeb tuaj yeem rov them ntau dua 4000 lub voj voog lossis siv ntau dua 8 xyoo.

PIC: John Chen
Xov tooj: 008618106938692Email:john@socmachinery.com
| Technical Parameter | ||||||
| DISTINGUISHING MARK | MANUFACTURER | SCOMA | SCOMA | SCOMA | SCOMA | |
| QHOV CHAW UA HAUJ LWM HOM DESIGNITION | HNF120-EL | HNF160-EL | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| DRIVE: ELECTRIC ( roj teeb lossis MAINS), DIESEL, PETROL, LPG | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | Roj teeb | ||
| OPERATOR HOM: Tes, PEDESTRAIN, sawv, zaum, xaj-picker | SAIB | SAIB | SAIB | SAIB | ||
| RATED CAPACITY/LOAD | KG | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| LOAD CENTER DISTANCE | C (MM) | 600 | 900 | 1250 | 1250 | |
| WHEELBASE | Y (MM) | 3000 | 3800 | 4000 | 4400 | |
| LUB SIJ HAWM | KEV PAB CUAM | KG | 18000 | 25000 | 32500 | 35000 |
| TYRES/CHSSIS | TYRES:L=PNEUMATIC,V=SOLID,SE=PNEUMATIC-shaped SOLID | L | L | L | L | |
| TIRE SIZE, Pem hauv ntej / REAR | 10. 00-20-18PR | 12. 00-24-18PR | 14. 00-24-28PR | 14. 00-24-28PR | ||
| QHOV CHAW UA HAUJ LWM, NUMBER Pem Hauv Ntej / NTAUB NTAWV (X=Driver WHEELS) | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, Pem Hauv Ntej, Standard/Wide Tread | b10 (MM) | 1650 | 2060 | 2200 | 2200 | |
| NYIAJ REAR | b11 (MM) | 1970 | 2330 | 2390 | 2390 | |
| DIMENSION | TILT NTAWM MAST/FORK CARRIAGE FORWARD/BACKWARD | / | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| HEIGHT NTAWM MAST, LOWERED | h1 (MM) | 3100 | 3625 | 3860 | 3860 | |
| LIFT HOM | h3 (MM) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| HEIGHT NTAWM MAST, EXTENED | h4 (MM) | 4600 | 5375 | 5610 | 5610 | |
| HOM NTAWM HAUV LUB HNUB TAWS (CABIN) | h6 (MM) | 3000 | 3365 | 3510 | 3510 | |
| Zuag qhia tag nrho (nrog FORK) | l1 (MM) | 6055 | 7640 | 8340 | 9190 | |
| TAG NRHO WIDTH | b1/b2 (MM) | 2250 | 2750 | 3050 | 3050 | |
| FORK DIMENSIONS (LxWxT) | s/e(MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| TXOJ KEV RADIUS | Qhov (MM) | 4450 | 5800 | 6250 | 6700 | |
| TXOJ CAI DATA | SPEED SPEED, LADEN/UNLADEN | KM/H | 23 / 26 | 26 / 30 | 26 / 30 | 25 / 29 |
| LIFT SPEED, LADEN/UNLADEN | MM/S | 220 / 270 | 250 / 260 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| LOWERING SPEED (LOAD/UNLOAD) | MM/S | 450 / 300 | 430 / 330 | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| MAXIMUM GRADEABILITY, LADEN/UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| SERVICE BRAKE | HYDAULIC CLAMP DISC | HYDAULIC CLAMP DISC | HYDAULIC CLAMP DISC | HYDAULIC CLAMP DISC | ||
| Ntxiv DATA | Rated voltage | V | 618 | 600 | 531 | 618 |
| Traction | KN | 90 | 150 | 170 | 170 | |
| Kev siv hluav taws xob tsawg | KW | 15 | 20 | 24 | 28 | |
| Lub zog Reserves | KW | 141 | 175 | 240 | 282 | |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | H | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | |
| Tsav lub cev muaj zog | KW | 80 | 80 | 100 | 120 | |
| Hydraulic twj tso kua mis lub cev muaj zog | KW | 50 | 50 | 90 | 90 | |
Cov duab ntsig txog:






Electric Forklift hais txog cov ntaub ntawv thiab xov xwm qhia:
Ntsuab dub technology, ua tus qauv tshiab
Liugong tshiab tiam lithium roj teeb forklift
Inheriting lub zog thiab ruaj khov noob ntawm internal combustion forklifts,
Nws muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm rab rawg hluav taws xob nrog hluav taws xob ntsuab, txuag hluav taws xob thiab kev saib xyuas yooj yim;
Kev cia siab rau Liugong qhov kev tsim khoom siab heev thiab kev tswj xyuas hluav taws xob hauv tshuab hluav taws xob;
Nws muaj cov roj teeb zoo heev, hloov tau yooj yim thiab ua haujlwm tau zoo, thiab ua tau raws li cov kev cai nruj ntawm ntau pua ntawm kev ua haujlwm sab hauv thiab sab nraum zoov.
01 Aesthetic tsos thiab ua haujlwm zoo
Txais yuav E series tsev neeg tsim, lub cim-tshiab ntsuab tsos, lub teeb thiab lub teeb arc tag nrho qhia lub neej yav tom ntej technology, lub cockpit yog ergonomically teem, matched nrog LCD instruments, thiab muaj peev xwm nkag siab tag nrho lub tsheb cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub sij hawm, ua rau kev tsav tsheb ntau dua ntawm yooj yim;
03 Kev saib xyuas yooj yim thiab tsis muaj kev txhawj xeeb
Tag nrho AC system, tsis muaj lub cev muaj zog; hluav taws xob tswj, fuse thiab lwm yam khoom siv nyob rau hauv qhov yooj yim mus cuag, tsis muaj cuab yeej tu;
Qhov siab tshaj plaws tuaj yeem nruab nrog peb-theem 380V200A charger kom ua tiav kev them nyiaj sai, thiab nws tau nruab nrog lub sijhawm them nqi, uas yooj yim thiab ceev; Qhov kev xaiv 35A charger tuaj yeem raug them los ntawm lub hauv paus, qhov kev pabcuam txhim kho zoo yog ob npaug, tus nqi tom qab muag raug txo, thiab cov neeg siv khoom tau muab kev tiv thaiv zoo;
Nyob rau hauv kev taw qhia ntawm lub teb chaws txoj kev loj hlob lub tswv yim ntawm "Carbon Peak" thiab "Carbon Neutrality", LiuGong embraces kev hloov, tshawb txog lub transformation ntawm lub zog thiab technology nyob rau hauv lub neej tshiab, transforms kev txawj ntse thiab kev sib tham sib nyob rau hauv kev koom ua ke, thiab txhais lub sij hawm tshiab thiab. lub zog tshiab nrog cov thev naus laus zis, Lub zog ntawm cov thev naus laus zis tshiab, muaj kev ntseeg siab los pib txheej txheem "lithium" tshiab, mus rau lub sijhawm ntawm hluav taws xob ntsuab.








Cim npe nrov: Electric Forklift 10Ton 15 Tuj 25 Tuj roj teeb, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















