12-50 TON Electric Forklift Lithium Ion roj teeb Customized
NTA
Pure hluav taws xob forklifts tau hloov cov tsoos hom diesel ua lub ntsiab ntawm lub zog rau lub cav.
Cov roj teeb lithium yog siv los ua lub hauv paus tseem ceeb ntawm lub zog, "zero emissions, zero pollution, low sound, low energy" kom ua tiav cov kev tiv thaiv ib puag ncig rau kev txuag hluav taws xob hauv teb chaws thiab txo qis emission.

SOCMA ElectricForklift:
Electric Forklift Truck yog kev lag luam tuav tsheb, uas yogdav siv nyob rau hauv ports, railway chaw nres tsheb, tshav dav hlau, freight yard, Hoobkas rhiav, warehouses, tis chaw, lwm Cib besiv rauload thiab unload pallets ntawm cargo nyob rau hauv lubnkoj, compartments thiab ntim, yog ib qho khoom siv tseem ceeb rau kev thauj mus los pallet thiab ntim khoom thauj. Cov khoom siv sib txawv ua haujlwm xws li stacking,thim rov qabhauv, thiabroll ceg tuaj yeem siv rau kev thauj khoom, tshem tawm, stacking thiab kev thauj mus los luv luv hauv cov xwm txheej.
Pure hluav taws xob forklifts tau hloov cov tsoos hom diesel ua lub ntsiab ntawm lub zog rau lub cav. Cov roj teeb lithium yog siv los ua lub hauv paus tseem ceeb ntawm lub zog, "zero emissions, zero pollution, low sound, low energy" kom ua tiav cov kev tiv thaiv ib puag ncig rau kev txuag hluav taws xob hauv teb chaws thiab txo qis emission.
PIC:John Chen Email:John@socmachinery.com WA: plus 86 18106938692
Parameter
| Technical Parameter | |||
| Yam khoom | HNF-150E | ||
| Nta | Rated Load | Q(t) | 15 |
| Chaw thau khoom | c (mm) | 600 | |
| Wheelbase | y (mm) | 3300 | |
| Qhov hnyav | Qhov hnyav | kg | 19800 |
| Chassis | Tyre Spec.: Pem hauv ntej | 12. 00-20-18PR | |
| Tyre Spec.: Tsheb | 11. 00-20-18PR | ||
| Log Tsheb Qty, pem hauv ntej / nram qab (X-tsav log) | 4\2 | ||
| Log tread: Pem hauv ntej | b10 (mm) | 1740 | |
| Log tread: rear | b11 (mm) | 2013 | |
| Dimension | Mast / carriage qaij lub kaum sab xis (pem hauv ntej / nram qab) | Qib (degree) | 6\12 |
| Mast qhov siab ( nkhaus qis) | h1 (mm) | 3140 | |
| Mast lifting qhov siab | h3 (mm) | 3000 | |
| Max.lifting qhov siab | h4 (mm) | 4640 | |
| Height to head guard (siab rau cab) | h6 (mm) | 3040 | |
| Zuag qhia tag nrho Length (nrog diav rawg) | l1 (mm) | 6355 | |
| Fork pem hauv ntej ntsug nto mus rau nram qab kawg ntawm lub tsheb | l2 (mm) | 5155 | |
| Dav dav | b1 / b2 (mm) | 2400 | |
| Fork Dimension | s / e (mm) | 1200*180*90 | |
| Fork carriage dav | b3 (mm) | 2200 | |
| Mast min av clearance (nrog load) | m1 (mm) | 225 | |
| Wheelbase center min av clearance (nrog load) | m2 (mm) | 350 | |
| Min. Tig lub vojvoog | Qhov (mm) | 4750 | |
| Kev ceev ceev (nrog load / tsis muaj load) | km/h | 23/26 | |
| Kev ua tau zoo | Max.lifting ceev (nrog load / tsis load) | mm/s | 205/255 |
| Max.Lowering ceev (nrog load / tsis load) | mm/s | 435/285 | |
| Traction | kN kev | 90 | |
| Qib ability (nrog load / tsis load) | % | 20/22 | |
| Tsav tsheb nres | Hydraulic clamp disc | ||
Cov duab ntsig txog:















Cim npe nrov: 12-50 tuj fais forklift lithium ion roj teeb customized, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















