15 Tuj Heavy-duty Electric Forklift Truck Fais Forklift
hluav taws xob forklift tsheb
lithium roj teeb
SOCMA tshuab hluav taws xob
Xaiv SOCMA, Xaiv kev nyab xeeb.
lithium roj teeb
SOCMA tshuab hluav taws xob
Xaiv SOCMA, Xaiv kev nyab xeeb.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia


| Kev ua tau zoo | Parameter | |
| Basic tsis | Rated Lifting Peev Xwm | 15 000 kg |
| Load Center | 600 hli | |
| Qhov hnyav ua haujlwm | 20 500kg | |
| Lifting Qhov siab | 3000 hli | |
| Lub kaum ntse ntse (F / R) | 6 degree / 12 degree | |
| Kev sib kis | Tsav ceev (Load / Unload) | 8.5 / 9 km / teev |
| Gradeability | 15 feem pua | |
| Rated Traction | 50kn ua | |
| Driving motor tsis | Hom Tsav | Permanent magnet synchronous lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog ntsuas | 90 kW ib | |
| Kev sib hloov ceev | 3500rpm ib | |
| Lub cev muaj zog rau lub twj tso kua mis | Hom Tsav | Permanent magnet synchronous lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog ntsuas | 74 kW ib | |
| Kev sib hloov ceev | 1800rpm ib | |
| Broj teeb parameter | Hom roj teeb | Lithium hlau phosphate |
| Rated cia zog ntawm lub roj teeb | 175 kWh os | |
| Roj teeb ntsuas muaj peev xwm | 3 02 aw | |
| Qhov hluav taws xob | 579.6V | |
| Tag nrho cov nqi thiab tawm mus | 4000C | |
| Kev Pabcuam Lub Neej | >8 xyoo | |
| Them sij hawm | 1.0-1.5 | |
| Hydra ua system | Thawj Tswj Hwmsua ur | 19MPa ua |
| Ntws | 160L / min | |
| Max.lifting ceev (load / unload) | 310/320mm / s | |
| Max.txo qhov ceev (load / unload) | 340/320mm / s | |
| Steering system | Siab | 14 MPa |
| Steering hom | Kais-hom cylinder kauj | |
| Lub kaum sab xis | 55 degree | |
| Btxoj kev raking | Kev pabcuam nres | Disc nres |
| Nres nres | Clamp caij nplooj ntoos hlav nres | |
| Dkev xav | Tag Nrho Qhov Siab | 3 150mm |
| Dav dav | 2 350mm | |
| Zuag qhia tag nrho ntev | 4 900mm | |
| Axle nrug | 3300 hli | |
| Lub log nrug(Pem hauv ntej / Back) | 1710/1975 hli | |
| Fork Dimensions | 1200 × 180 × 90mm | |
| Av Clearance | 235mm ib | |
| Tig Radius(Sab nraum) | Tsawg dua los yog sib npaug5 550mm | |
| Lub log | Tus lej(Front/rov qab) | 4/2 |
| Tyre Specifications(Pem hauv ntej / Back) | 12.00-20/11.00-20 | |

















Cim npe nrov: 15 tuj hnyav-duty fais forklift tsheb fais forklift, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















