25 Tuj Fais Forklift Lithium Roj Teeb
Thauj khoom nruab nrab 1250 hli
1. Nws tsis yog tsuas yog hloov cov cav yooj yim ntawm lub cav nrog lub cev muaj zog xwb, tabsis qhov kev kaw lus ntawm hydraulic tau yog ua kom tiav.
2. Tsawg tus nqi siv: Tus nqi hluav taws xob yog kwv yees li 20 ~ 30% ntawm tus nqi ntawm cov tsoos engineering ib txwm muaj.
3. kev saib xyuas tus nqi yog ntau dua 50% qis dua li qub kev siv tshuab diesel tshuab.
4. Cov roj teeb lithium hlau phosphate muaj lub zog sib sib zog nqus thiab tso tawm ntau dua 4,000 zaug.
5. Lub roj teeb tuaj nrog zaj duab xis cua sov thiab ua haujlwm ib txwm nyob ntawm -30 ~ +55 ° C.
6. 218kwh loj muaj peev xwm lithium roj teeb, them 1.5 ~ 2 teev, ua haujlwm tsis tu ncua rau 8 teev.
Kev ua tau zoo | Tsis | |
Yooj yim sib txawv | Qauv | HNF250-EL |
Daim ntawv sib zog | Lithium roj teeb ntshiab hluav taws xob | |
Hom rooj | Tsav yam | |
Rated lifting muaj peev xwm | 25,000kg | |
Thauj khoom nruab nrab | 1,250 hli | |
Lub laub | 4,400mm | |
Nyhav | Lub cev hnyav | 35,000kg |
Lub log, chassis | Cov log tsheb log | Tshuab tsis tau |
Pem hauv ntej log | 14.00-24-28PR | |
Lub log tsheb | 14.00-24-28PR | |
Tus naj npawb ntawm lub log pem hauv ntej / nram qab (x=tsav log) | 4x/2 | |
Pem hauv ntej khiav | 2200mm | |
Tsheb khiav | 2390 hli | |
qhov loj me | Txheem rau pem hauv ntej / nram qab mast tilting kaum sab xis | 6° / 12 ° |
Mast qhov siab thaum diav rawg qis dua | 3, 860 hli | |
Txheem nqa qhov siab | 3,500 hli | |
Qhov siab tshaj plaws thaum lub siab ua kom sawv | 5,610mm | |
Qhov siab cab | 3,510mm | |
Tshuab ntev (suav nrog tus qauv rab rawg) | 9,190 hli | |
Ntev yam tsis muaj rab rawg | 6,745 hli | |
Tshuab dav | 3,050 hli | |
Diav rawg loj | 2,440 × 300 × 110mm | |
Diav rawg dav dav | 3,050 hli | |
Diav rawg qhib | 560-2,380mm | |
Kev nrhav av hauv mast | 300 hli | |
Kev txav av hauv qhov chaw nruab nrab ntawm lub log | 420 hli | |
Xa cov vojvoog (sab nraud) | 6,700mm | |
kev ua tau zoo | Tsav tsheb nrawm (load / tsis thauj khoom) | 28 km / teev |
Kev nrawm tshaj plaws (kev thauj khoom / tsis tha) | 290 / 300mm / s | |
Qhov siab tshaj plaws kev ceev ceev (thauj mus los / tsis thauj) | 315 / 260mm / s | |
Traction | 170kN | |
Kev muaj peev xwm | 20% | |
Kev pab nres tsheb | Qhuav caliper / ntub ntau thooj (yeem) | |
Cov nres tsheb nres | Clamp disc caij nplooj ntoos hlav nres | |
Roj teeb ntsuas | roj teeb hom | Lithium iron phosphate |
Roj teeb ntsuas lub zog | 218kwh | |
Lub roj teeb ntsuas muaj peev xwm | 404AH | |
Kev tsuj roj | 541V | |
Them tas nrho thiab tawm mus | Ntau dua 4000 zaug | |
Kev pab theoretical lub neej | GG gt; 8 xyoos | |
Them lub sijhawm | 1.5-2h (nyob ntawm them pawg) | |
Kev siv fais fab | 25kwh / teev | |
Tsav System | Lub cev muaj zog hom | Sib nqus ruaj khov synchronous lub cev muaj zog |
Lub cev muaj zog ua haujlwm muaj zog | 90kW | |
Hom sib kis | Neeg kho tshuab xa, tsis siv neeg hloov | |
Kev kaw lus hydraulic | Lub cev muaj zog hom | Sib nqus ruaj khov synchronous lub cev muaj zog |
Lub cev muaj zog ua haujlwm muaj zog | Muab faib rau ntau lub cev muaj zog | |
Siab | 20 MPa | |
kauj tsheb | Kauj hom | Daim ntawv qhia txog hydraulic tag nrho |
Siab | 14 MPa | |
Kauj hom | Kab rov tav lub tog raj kheej tig |




Cim npe nrov: 25 tuj hluav taws xob forklift lithium roj teeb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















