Hybrid Fais Forklift 10 Nyhav Ib Toos
hluav taws xob lub zog forklift 10 tuj forklift raws li kev thau khoom thiab thauj khoom hauv logistics, hybrid zog forklift10 tuj forklift yog siv dav hauv logistics ntau lawm, cia thiab thauj tsheb thauj khoom, thiab khw muag khoom logistics.10 tuj forklift tseem hu ua 10 tuj hnyav lub luag haujlwm forklift tsheb, diesel diav rawg nqa 10 tuj, 10 tuj forklift truck.10 tuj forklift siv dav hauv forklift kev thauj, forklift qiv thiab forklift cov nqi xauj tsev.
SOCMA muab tus pab ua haujlwm zoo rau kev lag luam nyob hauv tsev thiab txawv teb chaws, kev lag luam kawb khib nyiab, lub davhlau ya nyob twg chaw ua haujlwm, nqa khoom, thau khoom thiab thau khoom, qiv kev lag luam, kev lag luam steel, kev tsheb ciav hlau, chaw ua haujlwm ntoo, chaw ua lag luam thiab tsuas suav, thiab lwm yam. Sawv kev hauv khw muag khoom lag luam zoo heev hauv Suav. Cov khoom ntawm SOCMA qhia cov kev sib tw muaj txiaj ntsig zoo hauv cov ntsiab lus thiab zoo, thiab kev qhuas ntawm cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws tsis muaj qhov kawg. Coob tus neeg tuaj xyuas teb sab laj South China Heavy Kev Lag Luam:" South China Heavy Industries tam sim no yog qhov pheej yig tshaj plaws kev lag luam forklift hom hauv Suav teb.


Cov Qauv Khoom Siv ntawm 10 tuj forklift
TSIS MUAJ | TSWV YIM | Teeb | Kev tsis | ||||||||
1 | Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 10000 | ||||||||
2 | Thauj khoom nruab nrab | hli | 600 | ||||||||
3 | Lub tsheb hnyav | kg | 14500 | ||||||||
4 | Pem hauv ntej ncua kev kawm | hli | 800 | ||||||||
5 | Lub laub | hli | 2850 | ||||||||
6 | Pem Hauv Ntej Lub Tsheb Tshwj Xeeb | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Cov Tsheb Tsheb Nres Nkoj | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Lub Phaj Naj Npawb Muaj Ntej / nram qab | 4X2 | |||||||||
9 | Lub log pem hauv ntej | hli | 1690 | ||||||||
10 | Log log hauv qab | hli | 1960 | ||||||||
11 | Mast / carriage qaij kaum sab xis pem hauv ntej / nram qab | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Mast qhov siab (rab rawg qis) | hli | 2850 | ||||||||
13 | Max. nqa qhov siab | hli | 3000 | ||||||||
14 | Zuag qhia tag nrho qhov siab nkhaus nce (Nrog backrest) | hli | 4360 | ||||||||
15 | Zuag qhia tag nrho ntev (nrog rab rawg) | hli | 5610 | ||||||||
16 | Daj rau pem hauv ntej ntsug nto rau nram qab kawg ntawm lub tsheb | hli | 4410 | ||||||||
17 | Tag nrho cov dav (pem hauv ntej / nram qab) | hli | 2250/2200 | ||||||||
18 | Diav rawg lojL * W * T | hli | 1200X180X80 | ||||||||
19 | carriagewidth | hli | 2200 | ||||||||
20 | Mast min av tshem tawm (nrog load) | hli | 210 | ||||||||
21 | Lub log thaj chaw me me ntawm kev tu av (nrog load) | hli | 300 | ||||||||
22 | Sib tov. Xa rov qab vojvoog | hli | 4200 | ||||||||
23 | Yam tsawg kawg txoj cai-angled channel dav | hli | 4400 | ||||||||
24 | Yam tsawg kawg nkaus ntawm txoj cai-kaum pawg tuab | hli | 6400 | ||||||||
25 | Tsav Ceev (Thauj / thau khoom) | Hauv ntejⅡ(TshebⅡ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (RearI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Max. lifting ceev (nrog load / tsis muaj load) | hli / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Traction | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Kev yooj yim (Thauj / thau khoom) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Tsav tsheb nres | Hydraulic clamp disc | |||||||||
Cim npe nrov: hybrid zog forklift 10 tuj, Suav teb, manufacturers, hoobkas, Mekas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














