
Tshuab Tso Telescopic 11 Nyhav Ib Toos
Slab txawb Crane tsim tshwj xeeb rau kev txawb pob zeb chaw thau khoom thiab thau khoom tawm.


Yam khoom | Specification | Cov lus ceeb toom |
Rated load | 11000 kg | hauv qab nuv 11 tuj |
Kev khiav hauj lwm hnyav | 13000 kg | |
MaxCov. Nqa qhov siab ntawm lub ntsiab nuv | 7605 hli | Cov kev ncua deb ntawm lub ntsiab nqai mus rau hauv av |
Max. nqa qhov siab ntawm tag nrho sab caj npab | 10300 hli | Pem hauv ntej taw tes hoist |
Lub log puag | 2988 hli | |
Pem hauv ntej tsuj | 1638 hli | |
Tsheb tsuj | 1785 hli | |
Min. ntxuav txhua qhov | 310 hli | |
Zuag qhia tag nrho ntev | 5288 hli | Tsis muaj nuv |
Tshaj dav | 2310 hli | |
Zuag qhia tag nrho qhov siab | 2715 hli | |
Kom siab li lub tsheb tav xis | 2400 hli | |
Ntev ntawm nraub qaum overhang | 1055 hli | |
Max. kev nthuav dav ntawm lub ntsiab nuv | 4800 hli | Kab rov tav kev taw qhia |
Max. Kev nthuav tawm ntawm lub npab npab (hli) | 7900 hli | Kab rov tav kev taw qhia |
Tipping kaum sab xis ntawm nqe lauj, nce / nqis (°) | 22°/24° | |
Rov lub kaum ntawm txhais caj npab loj, nce / nqis (°) | 14°/43° | |
Min. tig lub vojvoog (hli) | 6800 hli | |
Max. kev ua tau zoo (°) | ≥20% | |
Max. mus los ceev (Km / h) | 25 km / h | |
Lub log pem hauv ntej | 11.00-20 | |
Lub log tsheb | 9.00-20 |





Yam khoom | Specification | Cov lus ceeb toom |
Rated load | 11000 kg | hauv qab nuv 11 tuj |
Kev khiav hauj lwm hnyav | 13000 kg | |
MaxCov. Nqa qhov siab ntawm lub ntsiab nuv | 7605 hli | Cov kev ncua deb ntawm lub ntsiab nqai mus rau hauv av |
Max. nqa qhov siab ntawm tag nrho sab caj npab | 10300 hli | Pem hauv ntej taw tes hoist |
Lub log puag | 2988 hli | |
Pem hauv ntej tsuj | 1638 hli | |
Tsheb tsuj | 1785 hli | |
Min. ntxuav txhua qhov | 310 hli | |
Zuag qhia tag nrho ntev | 5288 hli | Tsis muaj nuv |
Tshaj dav | 2310 hli | |
Zuag qhia tag nrho qhov siab | 2715 hli | |
Kom siab li lub tsheb tav xis | 2400 hli | |
Ntev ntawm nraub qaum overhang | 1055 hli | |
Max. kev nthuav dav ntawm lub ntsiab nuv | 4800 hli | Kab rov tav kev taw qhia |
Max. Kev nthuav tawm ntawm lub npab npab (hli) | 7900 hli | Kab rov tav kev taw qhia |
Tipping kaum sab xis ntawm nqe lauj, nce / nqis (°) | 22°/24° | |
Rov lub kaum ntawm txhais caj npab loj, nce / nqis (°) | 14°/43° | |
Min. tig lub vojvoog (hli) | 6800 hli | |
Max. kev ua tau zoo (°) | ≥20% | |
Max. mus los ceev (Km / h) | 25 km / h | |
Lub log pem hauv ntej | 11.00-20 | |
Lub log tsheb | 9.00-20 |




Cim npe nrov: Slab Mobile Crane tshwj xeeb tsim rau pob zeb pob zeb chaw thau khoom thiab thau khoom tsis siv neeg.elescopic handler 11 tuj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










