
9tons 9t Electric Empty Container Handler ECH
SOCMA 9tons 9t Hluav taws xob khoob thawv handler ECH
Rated load 9tons
7 lax
WA: 0086-15060706183
Txhawm rau tiv thaiv ib puag ncig uas tib neeg cia siab rau kev ciaj sia,
Tuam Tshoj tau siv zog ua ntau yam kev ntsuas rau kev txuag hluav taws xob thiab txo qis emission.
Nyob rau hauv teb rau lub teb chaws hu, thawv chaw nres nkoj tau npaj ib tug ntsuab chaw nres nkoj phiaj xwm thiab siv zog ua
Cov kev ntsuas tseem ceeb los hloov cov roj nrog hluav taws xob hauv cov khoom siv chaw nres nkoj.
Daim ntawv thov ntawm hluav taws xob npliag thawv handler tau dhau los ua qhov kev zam tsis tau.
| Yam ntxwv | 1.1 | Chaw tsim tshuaj paus | SOCMA | |
| 1.2 | Tus qauv tsim | ECH 907 E | ||
| 1.3 | 316/282 | |||
| 1.4 | Kev Ua Haujlwm: Phau ntawv, sawv ntsug, zaum | Zaum | ||
| 1.5 | Load peev | Q (kg) | 9000 | |
| 1.6 | Chaw thau khoom | c (mm) | 1295 | |
| 1.8 | Axle center rau nkhaus ntsej muag | x (mm) | 1198 | |
| 1.9 | Wheelbase | y (mm) | 4520 | |
| Nyhav | 2.1 | Kev pabcuam hnyav | kg | 39880 |
| 2.2 | Axle load nrog load, pem hauv ntej / nram qab | kg | 36810/12070 | |
| 2.3 | Axle load tsis muaj menyuam, pem hauv ntej / nram qab | kg | 22450/17430 | |
| Lub log | 3.1 | Tyres, khoom roj hmab, superelastic, pneumatic | Pneumatic lub tog raj kheej | |
| 3.2 | Log tsheb loj, pem hauv ntej | 14. 00 × 24/28 PR | ||
| 3.3 | Tyre size, rear | 14. 00 × 24/28 PR | ||
| 3.4 | Log tsheb loj, pem hauv ntej | kev xaiv | 12. 00 × 24/20 PR | |
| 3.5 | Tyre size, rear | kev xaiv | 12. 00 × 24/20 PR | |
| 3.6 | Log nab npawb pem hauv ntej / nram qab (x*=tsav) | 4×/2 | ||
| 3.7 | Track dav, pem hauv ntej | b101mm ua | 3280 | |
| 3.8 | Track dav, nram qab | b111mm ua | 2171 | |
| Qhov ntev | 4.1 | Mast nqa, pem hauv ntej / rov qab | / (Grad) | 3/5 |
| 4.2 | Qhov siab ntawm mast, qis dua | h1 (mm) | 11111 | |
| 4.4 | Max Lift Height unladen (Los ntawm av mus rau hauv qab twistlock) h3 ntxiv rau h13 | (mm) | 18270 | |
| 4.5 | Qhov siab ntawm mast, txuas ntxiv | h4 (mm) | 19244 | |
| 4.7 | Qhov siab ntawm kev tiv thaiv saum taub hau | h6 (mm) | 4326 | |
| 4.8 | Qhov siab ntawm lub rooj | h7 (mm) | 3226 | |
| 4.12 | Towing coupling qhov siab | H10 (mm) | 600 | |
| 4.15 | Twistlock qhov siab txo qis | H13 (mm) | 2290 | |
| 4.19 | Zuag qhia tag nrho ntev | l1 (mm) | 6850 | |
| 4.2 | Length rau fork ntsej muag | l2 (mm) | 6682 | |
| 4.21 | Dav dav | b1 / b2 (mm) | 4120/2570 | |
| 4.24 | Qhov dav ntawm qhov txuas 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 | |
| 4.31 | Av clearance, tsav qag | m1 (mm) | 370 | |
| 4.32 | Av clearance, nruab nrab ntawm wheelbase | m2 (mm) | 380 | |
| 4.33 | stacking aisle, 20' thawv | Ast (mm) | 9900 | |
| stacking aisle, 40' thawv | Ast (mm) | 13500 | ||
| 4.35 | Hloov lub vojvoog | Qhov (mm) | 6300 | |
| 4.36 | Yam tsawg kawg nkaus pivoting point | b13 (mm) | 2200 | |
| Kev ua yeeb yam | 5.1 | Kev ceev ceev, nrog / tsis muaj load | Km/h | 26/28 |
| 5.2 | Lifting ceev, nrog / tsis muaj load | m/s | 0.55/0..60 | |
| 5.3 | Txo ceev, nrog / tsis muaj load | m/s | 0.60/0.60 | |
| 5.5 | ||||
| 5.7 | Nce toj peev xwm, nrog / tsis muaj load | feem pua | 15/18 | |
| 5.9 | Accelerator lub sij hawm, nrog / tsis muaj load | S | 26/24 | |
| 5.10 | Kev pabcuam nres | ntub disc | ||
| 7.6 | Hom kev tswj tansmission | Torque converter 3/3 | ||
| 7.7 | tsav qag manufacturers / hom | kessler plus Go D81PL488NLB | ||
| 7.8 | steer qag manufacturers / hom | anqing | ||
| 7.9 | spreader manufacturers / hom | WL SP -1 | ||
| 7.10 | sideshift nrug | mm | ±600 | |
| 8.3 | tswj qhov system | CANBUS | ||
| 8.4 | Lub suab nrov ntawm tus neeg teb xov tooj lub pob ntseg | dB (A) | 70 | |
| 8.5 | Towing coupling, tsim / hom, DIN, no | 50 |

Cim npe nrov: 9tons 9t hluav taws xob khoob thawv handler ech, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









