
Fais Taug Kev Pallet Tsheb Warehouse Khoom
Fais Pallet dag
Hom mini nrog tib qhov loj me rau tes pallet
Txoj kab nqaim ua haujlwm
Yooj yim rau kev khiav lag luam
Pheej yig hauv buldk
Ua nyob rau hauv Suav teb
1 xyoo warranty
Hom mini nrog tib qhov loj me rau tes pallet
Txoj kab nqaim ua haujlwm
Yooj yim rau kev khiav lag luam
Pheej yig hauv buldk
Ua nyob rau hauv Suav teb
1 xyoo warranty
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Fais Taug Kev Pallet Truck cov khoom siv khoom lag luam
| Qauv | CBD15W-E | ||
| Peev Xwm | (phaus) | 3300 | |
| Thauj khoom nrug deb | c | (nti) | 23.6 |
| Diav rawg siab, qis dua | h13 | (nti) | 3.0 |
| Max. nqa qhov siab | h3 | (nti) | 7.08 |
| Qhov siab ntawm cov tiller hauv txoj haujlwm tsav Min/Max. | h14 | (nti) | 27.5/49.2 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | l1 | (nti) | 67.8 |
| Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg | l2 | (nti) | 19.8 |
| Dav dav | b1 | (nti) | 27.0 |
| Diav rawg qhov ntev | s/e/l | (nti) | 2.0/6.3/48 |
| Dav dav diav rawg | b5 | (nti) | 27.0 |
| Txoj kab dav rau pallets 1000x1200lengthways | Ast | (nti) | 91.6 |
| Qhov dav dav rau pallets 800x1200lengthways | Ast | (nti) | 93.1 |
| Tig lub vojvoog | Wa | (nti) | 56.1 |
| Kev mus los nrawm, nqa khoom/tsis ua haujlwm | Mais/H. | 2.67/2.98 | |
| Roj teeb Voltage, lub peev xwm ib txwm K5 | V/Aw | 24/65 | |
| Tsheb hnyav | (phaus) | 452 |

Cim npe nrov: hluav taws xob taug kev pallet tsheb thauj khoom khoom siv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










