
16 Tuj sib txawv nce mus txog telescopic forklift Truck
16 tuj ob txhais caj npab rau hauv lub thawv telehandler, 16 Tuj sib txawv Mus txog telescopic forklift Truck

Kev ntsuas ntsuas
Chaw tsim tshuaj paus | SOCMA | ||
Qauv qauv | HNTC160-1200 | HNTC180-1200 | |
Lifting zog | Thauj khoom muaj peev xwm | 16,000 kg | 18,000 kg |
Thauj chaw | 1,200 hli | ||
Lifting qhov siab | 6,000 hli | ||
Mus txog | 2,500 hli | ||
Lifting ceev | 0.26 m/s | ||
Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev | 7,030 hli | 7,150 hli |
Ntev rau diav rawg ntsej muag | 5,630 hli | 5,750 hli | |
Dav dav | 2,160 hli | ||
Zuag qhia tag nrho qhov siab (min) | 2,265 hli | ||
Logbase | 4,000 hli | ||
Av tshem tawm | 150 hli | ||
Kev pabcuam hnyav nrog tus qauv diav rawg | 22,000 kg | 23,200 kg | |
Tig lub vojvoog | 5,530 hli | 5,650 hli | |
Standard diav rawg LxWxH | 2,400x200x100 hli | ||
Cav | Chaw tsim tshuaj paus | Cummins | |
Qauv | QSB 6,7-C190 | ||
Fais fab | 142 kW@2200 rpm | ||
Tsis muaj thooj voos kheej kheej | 6 | ||
Kev tso tawm | III/EU theem IIIA | ||
Kis | Chaw tsim tshuaj paus | Zhongnan | |
Hom | Torque hloov | ||
Qauv | YQX150T2 | ||
Hloov | Tsis siv neeg lub zog hloov | ||
Tsis muaj zog (fwd/rev) | 3/3 | ||
Tsav qag | Chaw tsim tshuaj paus | SOCMA | |
Kev pabcuam nres | Hydraulic caliper disc | ||
Kev mus los ceev | 28 km/teev | ||
Log tsheb | Pem hauv ntej | 4x12.00-20 Tsav tsheb | |
Tsheb | 2x12.00-20 Kev taw qhia | ||
Cim npe nrov: 16 Tuj sib txawv nce mus txog telescopic forklift Truck, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










