
11 Tuj Telescopic Forklift Tsheb

HNT-110 telescopic crane loader, lub chassis yog sab pem hauv ntej lub log tsav, rov qab lub kauj tig, txhav sib dhos; equiped hydro-mechanical kis nrog ob-ceev mus rau pem hauv ntej thiab ob lub nrawm nrawm, lub twj tso kua mis hydraulic tag nrho, thiab cua-dhau-roj hom nruas nres; cov cuab yeej ua haujlwm yog tsim ntawm peb-theem plaub ntu viav vias telescopic thiab lub cev tawg sai hloov thiab ntaus. Qhov telescopic crane loader tsis yog tsuas yog siv los nqa cov pob zeb pob zeb hauv cov thawv, tab sis kuj tuaj yeem siv dav dav crane, tuaj yeem siv dav hauv Hoobkas, chaw nres nkoj, chaw nres tsheb thauj khoom, hav zoov ua liaj ua teb, kev tsim kho khoom siv, tsev rau khoom, chaw logistics thiab lwm yam kev lag luam Cov. Nws yog ib qho chaw thau khoom thiab thau tawm tshuab nrog dav dav kev yoog thiab kev ua haujlwm siab.
Tsis:
| HNT-110 Telescopic Crane loader | ||||
| Yam khoom | Tsis | Cov lus ceeb toom | ||
| Tus nqi load, kg | ≤11000 | |||
| Kev khiav hauj lwm hnyav kg | 13000 | |||
| Lub ntsiab nuv max. nqa qhov siab, hli | 7605 | los ntawm lub ntsiab nuv rau hauv av) | ||
| Max. nqa qhov siab nrog tag nrho cov kev nthuav dav, hli | 10300 | (rau pem hauv ntej nuv) | ||
| Log puag, hli | 2988 | |||
| Pem hauv ntej log tsuj taw, hli | 1638 | |||
| Tsheb log cav, hli | 1785 | |||
| Min. tshem tawm hauv av, hli | 310 | |||
| Zuag qhia tag nrho ntev, hli | 5288 | tsis muaj sab caj npab | ||
| Tshaj dav dav, hli | 2350 | |||
| Tshaj tag nrho qhov siab, hli | 2715 | |||
| Cab qhov siab, mm | 2400 | |||
| Tsheb rov qab ntev, hli | 1055 | |||
| Lub ntsiab nuv max. tav toj ncav cuag, hli | 4800 | (Kab rov tav) | ||
| Kev ncav qhov siab kawg ntawm tag nrho caj npab, hli | 7900 | (Kab rov tav) | ||
| Caj npab tig kaum sab xis nce / sau (°) | 22°/24° | |||
| Boom tig lub kaum sab xis nce / nqis (°) | 14°/43° | |||
| Min. tig qhov vojvoog, hli | 6800 | |||
| Max. qib abiltiy, (°) | ≥20% | |||
| Max. mus los ceev, Km / h | 25 | |||
| Pem hauv ntej log | 11.00-20 | |||
| Lub log tsheb | 9.00-20 | |||
| Kev Teeb Tawm | ||||
| Tsis Txog. | Npe | Qauv | Chaw tsim tshuaj paus | |
| 1 | Cav | 4BT3.9-C100 (75KW, 2200) | DCEC Cummins | |
| 2 | Chassis | / | SOCMA | |
| 4 | Lub cev muaj zog | / | ||
| 5 | Twj tso kua mis | Hefei Changyuan | ||
| 6 | Tsav tsheb qag | Hauv ntej | Xuzhou | |
| Tsheb | SOCMA | |||
| 7 | Kev Xa Tawm | ZHONGNAN | ||
| 8 | Ntau txoj kev valve | LINGHAI | ||
| 9 | Ua haujlwm cov roj tso tawm | Hefei Changyuan | ||
| 10 | Lub kauj iav | Zhenjiang hydraulic | ||
















Cim npe nrov: 11 Tuj Telescopic Forklift Tsheb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










