
1.2T Nplua Steer Loader
1200kg thauj khoom muaj peev xwm
nrog 0.4cbm ntim peev
joystick tswj
tuaj yeem hloov nrog cov ntawv sib txawv
SOCMA 1.2t nplua steer loader, multifunctional kauj loader
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
Cov hauj lwm muaj peev xwm npaum li cas (kg) | 1200 |
Zuaj load (kg) | 2400 |
Muaj peev xwm thoob (m3) | 0.6 |
Muaj cov hnyav (kg) | 3560 |
Max. taug kev ceev (km / teev) | 12 |
Kev nqus hydraulic (L / min) | 80/130 |
Roj tank peev xwm (L) | 90 |
Lub log tsheb | 12 / 16.5NHS |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (hli) | 3700×1900×2150 |
Qhov ntev | |
Qhov siab ntawm qhov siab txuas ntxiv (hli) | 4070 |
Qhov siab mus rau pob khawm pob khawm (hli) | 3150 |
Dav nrog thoob (hli) | 1900 |
Taug qhov dav (hli) | 1500 |
Lub rooj muaj log (hli) | 1185 |
Hauv av tshem tawm (hli) | 260 |
Pob tw kaum | 40° |
Pob qhov siab (hli) | 2450 |
Siab txog (hli) | 710 |
Qaws rau hauv av | 26° |
Lub kaum kev ncaim mus | 20° |
Cav | |
Txiag / Tus Qauv | Weichai Deutz WP4.1 |
Cov hwj huam nqa | 100hp / 2500rpm |
Hom | 4Cylinder nyob rau hauv-kab, Dej txias, 4 stroke, Diesel cav |
Kev Rhais Chaw (L) | 4.1 |
Txuj Ci | |
Txheem lub thoob | |
Nrog tus neeg teb xov tooj cab | |
Hydraulic joystick tswj hwm | |
Ntu hydraulic txuas | |
Yeem | |
High-flow hydraulic system | |
Preheat pib pab cov txheej txheem rau cov huab cua txias heev | |
Cab haum nrog lub rhaub ua qauv | |
Lub tshuab cua txias | |
2-lub tshuab xa xov nrawm |


Cim npe nrov: 1.2t nplua steer loader, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










