SOCGA 8T Hnhib Tawv Pheej Hmoo
1.Qhov kev ntseeg tau ntawm tag nrho cov tsheb
2.Easy thiab xis nyob ua haujlwm
3.Com nrho cov lus qhia kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb
4.With dav kev yoog tau thiab muaj txiaj ntsig zoo
2.Easy thiab xis nyob ua haujlwm
3.Com nrho cov lus qhia kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb
4.With dav kev yoog tau thiab muaj txiaj ntsig zoo
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
1. 8T 8T Hnhib Tawv Phom Forklift Taw Qhia
Lub tshuab raj muaj ntxhib yog lub luag haujlwm hnyav ua haujlwm rau cov pob zeb uas xeb, av nkos, lossis thaj chaw tsis ncaj. Nws feem ntau nta loj pneumatic lossis cov log tsheb tawv, plaub lub log tsheb, thiab kev tshem tawm hauv av hauv av kom zoo dua thiab kev ua haujlwm tau zoo dua. Cov forklifts no feem ntau siv nyob rau hauv cov chaw tsim khoom, Lumber yards, liaj teb, thiab lwm qhov chaw hnyav xws li cov hlau, ntoo, lossis cov ntaub ntawv tsim tsev.
2. 8t Hnyav Tawv Phom Forklift Cov Lus Qhia
| Kev piav txog | Cov lus qhia |
| Tus qauv | Hny80 |
| Nyob Rated Load | 8000kg |
| Load Center | 600mm |
| Log Hauv | 2800mm |
| LOG HOM | Log tsheb pneumatic |
| Pem Hauv Ntej Log | 17. {5-25-36 pr |
| Lub log log | 12,5 / {80--18-18 pr |
| Mast tilting lub f / r | 10/15 / (degree) |
| Mast kaw qhov siab | 4000mm |
| Lengh tsis muaj diav rawg | 4800mm |
| Qhov dav | 2580mm |
| Diav rawg ntev | 1520 * 160 * 80 hli |
| Diav R ... Discrier Dav | 1900mm |
| Av tsis meej, nyob hauv mast | 350 hli |
| Av Clearance, Chassis | 380mm |
| Tig hluav taws xob vojvoog | 5800mm |
| Qib muaj peev xwm (thauj khoom) | 30% |
| Kev Pabcuam Nres | Ntub nres |
| Nres nres | Txawj kho ub no |
| Cav Chaw Tsim Tshuaj | QSB4. {5- ci cho130 |
| Kev tso tseg | Euro III |
| Cav muaj zog | 97/2200 KW / R / min |
| Max torque | 600 @ 1500 NACH CR / R / min |
| Lub tog raj kheej No. | 4/4500 (-) / (cm) |
| Roj Teeb Hluav Taws Xob / A | 2-12 / 90 V / AH |
| Kis Tej Iav | 2F/2R |
Cim npe nrov: SOCGA 8T PUV XAV TAV FORKLIFT, CHINAIN, tuam ntxhab, Hoobkas, Mekas
Tom ntej
SOCMA 50T FORKLIFTKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













