
CoUNTER Tshuav Forklift tsheb 7 tuj muaj peev xwm, lub cav diesel
Qauv | FD70T | |||||||
Kev ua tau zoo | Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 7000 | |||||
Thauj khoom nruab nrab | hli | 600 | ||||||
Qhov siab kawg nkaus rau qhov siab | hli | 3000 | ||||||
Lifting ceev (wz / wo load) | hli / s | 450/550 | ||||||
Mast qaij kaum (pem hauv ntej / rov qab) | º | 6/12 | ||||||
Max. Taug kev ceev (nra / tsis thauj khoom) | kmh | 26/30 | ||||||
Xa cov vojvoog (sab nraud) | hli | 3360 | ||||||
Muaj peev xwm qib (wz / wo load) | % | 33/19 | ||||||
Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev (wz / wo diav rawg) | hli | 5390/3590 | |||||
Diav rawg loj (L * W * T) | hli | 1200*150*65 | ||||||
Tshaj dav | hli | 1995 | ||||||
Zuag qhia tag nrho qhov siab | mast qis | hli | 2500 | |||||
nyiaj siv ua haujlwm khwb | hli | 2250 | ||||||
Lub laub | hli | 2250 | ||||||
Hauv pem teb tshem tawm (wz thauj khoom) | lub tsev nruab nrab log | hli | 230 | |||||
mast txo qis taw tes | hli | 190 | ||||||
Nyhav | Qhov hnyav tag nrho | kg | 9450 | |||||
Lub log tsheb | Lub log tsheb tus xov tooj& loj Hauv ntej | 4X8.25 * 15 * 14PR | ||||||
Lub log tsheb tus xov tooj& loj Cov Tsheb | 2X8.25 * 15 * 14PR | |||||||
Log log | Hauv ntej | hli | 1470 | |||||
Tsheb | hli | 1400 | ||||||
Nres | Kev pabcuam | Huab cua hla Hydraulic clamp disc nres | ||||||
Chaw nres tsheb | Neeg kho tshuab txhais tes sib zog | |||||||
Kev Xa Tawm | Hom | Lub hwj chim-hloov pauv | ||||||
Cov naj npawb ntawm cov nrawm | Forward2 / Rov Qab 1 | |||||||
Cav | Kev xaiv1. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | ISUZU | 6BG1 | ||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 82.3/2000 | ||||||
Xaiv2. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | MITSUBISHI | S6S-T | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 67.6/2300 | ||||||
Cim npe nrov: forklift tsheb 7 tuj, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, Mekas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










