
Forklift 3 Tuj Thawv Nkag


Qauv | FD30 | Chav Nyob | ||||||
Kev ua tau zoo | Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 3000 | |||||
Thauj khoom nruab nrab | hli | 500 | ||||||
Qhov siab kawg nkaus rau qhov siab | hli | 3000 | ||||||
Lifting ceev (wz / wo load) | hli / s | 450/500 | ||||||
Mast qaij kaum (pem hauv ntej / rov qab) | º | 6/12 | ||||||
Max. Taug kev ceev (nra / tsis thauj khoom) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Xa cov vojvoog (sab nraud) | hli | 2140 | ||||||
Muaj peev xwm qib (wz / wo load) | % | 18/20 | ||||||
Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev (wz / wo diav rawg) | hli | 2705/1710 | |||||
Diav rawg loj (L * W * T) | hli | 1070*125*75 | ||||||
Tshaj dav | hli | 1225 | ||||||
Diav rawg (sab nraud) | hli | 250-1090 | ||||||
Zuag qhia tag nrho qhov siab | mast qis | hli | 2075 | |||||
nyiaj siv ua haujlwm khwb | hli | 2140 | ||||||
Lub laub | hli | 1700 | ||||||
Hauv av tshem tawm (wz thauj khoom) | lub tsev nruab nrab log | hli | 135 | |||||
mast txo qis taw tes | hli | 120 | ||||||
Nyhav | Qhov hnyav tag nrho | kg | 4380 | |||||
Lub log tsheb | Lub log tsheb tus xov tooj& loj Hauv ntej | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Lub log tsheb tus xov tooj& loj Cov Tsheb | 6.50-10.10PR | |||||||
Log log | Hauv ntej | hli | 1000 | |||||
Tsheb | hli | 970 | ||||||
Nres | Kev pabcuam | Hydraulic ko taw pedal | ||||||
Chaw nres tsheb | Neeg kho tshuab ntxuav tes | |||||||
Kev Hloov Mus | Lub hwj chim-hloov pauv | Xauj 1 / Thim rov qab 1 | ||||||
Kev tuav hloov | Ntxiv mus 2 / Thim 2 | |||||||
Cav | Kev xaiv1. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | ISUZU | C240 | ||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Xaiv2. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | Mitsubishi | S4S | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Kev xaiv3. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | ISUZU | 4JG2 | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 48/2500 | ||||||
Qauv | FD30 | Chav Nyob | ||||||
Kev ua tau zoo | Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 3000 | |||||
Thauj khoom nruab nrab | hli | 500 | ||||||
Qhov siab kawg nkaus rau qhov siab | hli | 3000 | ||||||
Lifting ceev (wz / wo load) | hli / s | 450/500 | ||||||
Mast qaij kaum (pem hauv ntej / rov qab) | º | 6/12 | ||||||
Max. Taug kev ceev (nra / tsis thauj khoom) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Xa cov vojvoog (sab nraud) | hli | 2140 | ||||||
Muaj peev xwm qib (wz / wo load) | % | 18/20 | ||||||
Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev (wz / wo diav rawg) | hli | 2705/1710 | |||||
Diav rawg loj (L * W * T) | hli | 1070*125*75 | ||||||
Tshaj dav | hli | 1225 | ||||||
Diav rawg (sab nraud) | hli | 250-1090 | ||||||
Zuag qhia tag nrho qhov siab | mast qis | hli | 2075 | |||||
nyiaj siv ua haujlwm khwb | hli | 2140 | ||||||
Lub laub | hli | 1700 | ||||||
Hauv av tshem tawm (wz thauj khoom) | lub tsev nruab nrab log | hli | 135 | |||||
mast txo qis taw tes | hli | 120 | ||||||
Nyhav | Qhov hnyav tag nrho | kg | 4380 | |||||
Lub log tsheb | Lub log tsheb tus xov tooj& loj Hauv ntej | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Lub log tsheb tus xov tooj& loj Cov Tsheb | 6.50-10.10PR | |||||||
Log log | Hauv ntej | hli | 1000 | |||||
Tsheb | hli | 970 | ||||||
Nres | Kev pabcuam | Hydraulic ko taw pedal | ||||||
Chaw nres tsheb | Neeg kho tshuab ntxuav tes | |||||||
Kev Hloov Mus | Lub hwj chim-hloov pauv | Xauj 1 / Thim rov qab 1 | ||||||
Kev tuav hloov | Ntxiv mus 2 / Thim 2 | |||||||
Cav | Kev xaiv1. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | ISUZU | C240 | ||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Xaiv2. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | Mitsubishi | S4S | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Kev xaiv3. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | ISUZU | 4JG2 | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 48/2500 | ||||||
Cim npe nrov: forklift 3 tuj ntim khoom nkag, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










