
Forklift 15 Tuj nrog IC Diesel Cav
Qauv | HNF-150 | Chav Nyob | ||||||
Kev ua tau zoo | Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 15000 | |||||
Thauj khoom nruab nrab | hli | 600 | ||||||
Qhov siab kawg nkaus rau qhov siab | hli | 3500 | ||||||
Lifting ceev (wz / wo load) | hli / s | 250/260 | ||||||
Mast qaij kaum (pem hauv ntej / rov qab) | º | 6/12 | ||||||
Max. Taug kev ceev (nra / tsis thauj khoom) | kmh | 26/30 | ||||||
Xa cov vojvoog (sab nraud) | hli | 5800 | ||||||
Muaj peev xwm qib (wz / wo load) | % | 20/22 | ||||||
Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev (wz / wo diav rawg) | hli | 7640/5840 | |||||
Diav rawg loj (L * W * T) | hli | 1800*220*100 | ||||||
Tshaj dav | hli | 2750 | ||||||
Dav ntawm rab rawg carriage | hli | 2700 | ||||||
Zuag qhia tag nrho qhov siab | mast qis | hli | 3625 | |||||
nyiaj siv ua haujlwm khwb | hli | 3365 | ||||||
Lub laub | hli | 3800 | ||||||
Hauv pem teb tshem tawm (wz thauj khoom) | lub tsev nruab nrab log | hli | 325 | |||||
mast txo qis taw tes | hli | 265 | ||||||
Nyhav | Qhov hnyav tag nrho | kg | 24000 | |||||
Lub log tsheb | Lub log tsheb tus xov tooj& loj Hauv ntej 4 | 4X12.00-24 / 18PR | ||||||
Lub log tsheb tus xov tooj& loj me 2 | 2X12.00-20 / 18PR | |||||||
Log log | Hauv ntej | hli | 2060 | |||||
Tsheb | hli | 2330 | ||||||
Nres | Kev pabcuam | Huab cua hla Hydraulic clamp disc nres | ||||||
Chaw nres tsheb | Caij nplooj ntoos hlav xovxwm nres nres | |||||||
Kev Xa Tawm | Chaw Tsim Tshuaj / Hom | ZHONGNAN / Tsis siv neeg lub zog-hloov pauv | ||||||
Cov naj npawb ntawm cov nrawm | Forward2 / Rov Qab 1 | |||||||
Cav | Kev xaiv1. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | WEICHAI | WP12G340 / 250KW | ||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 125/2200 | ||||||
Max. torque / tig ceev | Nm / r.pm | 650/1400 | ||||||
Xaiv2. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | CUMMINS | QSB6.7-C190 | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 142/2200 | ||||||
Max. torque / tig ceev | Nm / r.pm | |||||||
Qauv | HNF-150 | Chav Nyob | ||||||
Kev ua tau zoo | Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 15000 | |||||
Thauj khoom nruab nrab | hli | 600 | ||||||
Qhov siab kawg nkaus rau qhov siab | hli | 3500 | ||||||
Lifting ceev (wz / wo load) | hli / s | 250/260 | ||||||
Mast qaij kaum (pem hauv ntej / rov qab) | º | 6/12 | ||||||
Max. Taug kev ceev (nra / tsis thauj khoom) | kmh | 26/30 | ||||||
Xa cov vojvoog (sab nraud) | hli | 5800 | ||||||
Muaj peev xwm qib (wz / wo load) | % | 20/22 | ||||||
Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev (wz / wo diav rawg) | hli | 7640/5840 | |||||
Diav rawg loj (L * W * T) | hli | 1800*220*100 | ||||||
Tshaj dav | hli | 2750 | ||||||
Dav ntawm rab rawg carriage | hli | 2700 | ||||||
Zuag qhia tag nrho qhov siab | mast qis | hli | 3625 | |||||
nyiaj siv ua haujlwm khwb | hli | 3365 | ||||||
Lub laub | hli | 3800 | ||||||
Hauv pem teb tshem tawm (wz thauj khoom) | lub tsev nruab nrab log | hli | 325 | |||||
mast txo qis taw tes | hli | 265 | ||||||
Nyhav | Qhov hnyav tag nrho | kg | 24000 | |||||
Lub log tsheb | Lub log tsheb tus xov tooj& loj Hauv ntej 4 | 4X12.00-24 / 18PR | ||||||
Lub log tsheb tus xov tooj& loj me 2 | 2X12.00-20 / 18PR | |||||||
Log log | Hauv ntej | hli | 2060 | |||||
Tsheb | hli | 2330 | ||||||
Nres | Kev pabcuam | Huab cua hla Hydraulic clamp disc nres | ||||||
Chaw nres tsheb | Caij nplooj ntoos hlav xovxwm nres nres | |||||||
Kev Xa Tawm | Chaw Tsim Tshuaj / Hom | ZHONGNAN / Tsis siv neeg lub zog-hloov pauv | ||||||
Cov naj npawb ntawm cov nrawm | Forward2 / Rov Qab 1 | |||||||
Cav | Kev xaiv1. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | WEICHAI | WP12G340 / 250KW | ||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 125/2200 | ||||||
Max. torque / tig ceev | Nm / r.pm | 650/1400 | ||||||
Xaiv2. | Chaw Tsim Tshuaj / Qauv | CUMMINS | QSB6.7-C190 | |||||
Rated fais fab / tig ceev | kw / r.pm | 142/2200 | ||||||
Max. torque / tig ceev | Nm / r.pm | |||||||
Cim npe nrov: Forklift 15 Tuj nrog IC Diesel Cav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










