
4tons Telehandler
4t telehandler, 4t telescopic forklifts, SOCMA 4 tuj telehandler VS manitou 4 tuj telehandler, JCB 4 tuj telehandler
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
4t telehandler, 4t telescopic forklifts, SOCMA 4 tuj telehandler VS manitou telehandler, JCB telehandler






SOCMA 4T telehandler Cov Ntaub Ntawv:
| Yam khoom | Cov ntaub ntawv | HNT40-4 | |
|---|---|---|---|
| Rated load lifting peev | kg | 4000 | |
| Load center nrug (nruab nrab ntawm lub font ntug ntawm lub log thiab lub chaw thauj khoom) | hli | 500 | |
| Max. tshem qhov siab ntawm qhov tseem ceeb sib txuas (nruab nrab ntawm lub ntsiab sib tsoo thiab hauv av) | hli | 6200 | |
| Max. Kab rov tav ntawm lub ntsiab nuv (nruab nrab ntawm ntug kev ntawm lub log thiab lub ntsiab sib ntsib) | hli | 3350 | |
| Max. khiav ceev | kw / h | 30 | |
| Min. av tshem tawm | hli | 350 | |
| Min. tig vojvoog | hli | 7250 | |
| Gradeability | % | 30 | |
| Taws kaum sab xis (nce siab / downward) | ° | 15/25 | |
| Log tread | hli | 1900 | |
| Log puag | hli | 2520 | |
| Tuag nyhav | kg | 8960 | |
| Qhov loj tag nrho | H | hli | 2485 |
| W | hli | 2390 | |
| L | hli | 5730 | |
| Sab hauv dav ntawm qhov cab | hli | 740 | |
| Ntev ntawm qhov tawg | hli | 3250 | |
| Cav | Qauv | DF Cummins | 4BT3.9-C806 |
| Rated zog | kw | 60 | |
| Tsav ceev | r / min | 2000 | |
| Kev hloov chaw | L | 3.9 | |
| Tyre | Pem hauv ntej | 16 / 70-24 | |
| Tsheb | 10.00-20-16 | ||
SOCMA 4T TELEHANDLER




Cim npe nrov: 4tons telehandler, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









