
45 Tuj Pob Zeb Forklift
Load center: 1200 hli
Kev khiav hauj lwm hnyav: 53,000 kgs
Log puag: 5,500 hli
1, Kuj muaj peev xwm tswj kev sib tw sib txuam nrog nruab nrab nruab nrab, lub tshuab pib ruaj ntseg dua. 2, siv Hangchi, Sanchi ntiaj chaw hom hydraulic zog ua tiav, traction loj hauv chav ...
HNF-450
Rated load: 45,000 kgs
Load center: 1200 hli
Kev khiav hauj lwm hnyav: 53,000 kgs
Log puag: 5,500 hli
1, Kuj muaj peev xwm tswj kev sib tw sib txuam nrog nruab nrab nruab nrab, lub tshuab pib ruaj ntseg dua.
2, siv Hangchi, Sanchi planet hom hydraulic zog ua haujlwm kis loj, traction loj nyob rau hauv kev koom tes nrog kev khiav hauj lwm mob, kev sib kis kab mob ntau txhim khu kev qha.
3, txais yuav ob chav turbine hydraulic torque converter, hloov ceev tsis pauv, ib qib tswj kom hloov ceev, yooj yim rau kev khiav hauj lwm.
4, yuav tsum muaj ob lub twj tso kua mis ua haujlwm ua haujlwm hydraulic, zoo heev txo roj noj, zog noj. Hydraulic tshuab nruab nrog roj radiator thiab nris siab tiv thaiv ntaus ntawv, xyuas kom lub cav kub tshuav 5, pem hauv ntej axle txais hnyav hom tsav tsav qauj, loj npaum li cas ntawm qag tsev, hub thiab cov kabmob, kauv bevel iav thiab log logetary log deceleration nce twist, steel tus qauv bridge plhaub yug, nce lub load peev thiab kev pab cuam lub neej.
6, sib npaug nrog kev kho kom haum, cov neeg seev cev, kev tswj hwm kev sib tw sib faib khoom siv thiab kev ua hauj lwm, kev tswj tau yooj yim thiab yooj yim


45 tuj Pob Zeb Forklift txij nkawm 10
(1) Tshawb xyuas thiab kho txoj hlua khi dawb thiab lub nplais
ntawm lub log nres.
(2) Cov dej khib nyiab thiab dej nyob hauv qab ntawm kev ua hauj lwm roj tank, lim huv lim thiab ntxiv cov roj tshiab.
(3) Tshawb xyuas qhov ceev nrig seb puas zoo ib yam li ob lub saw.
(4) Tshawb xyuas lub diav rawg thiab lub taub hau rab diav raus seb puas muaj teebmeem tshwm sim thiab tshwm sim.
Ntxuav & hloov lub cav cua lim.
Hloov lub cav roj lim, cov lim roj.
Ntxuav thiab hloov cov lim dej.
Ntxuav & hloov hydraulic roj lim.

Parameter ntawm 45 Tuj Pob Zeb Forklift
Yam khoom | Yam lus | Chav tsev | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Nta | Rated Load | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Load center | c (hli) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Wheelbase | y (hli) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Nyhav | Nyhav | kg | 53000 | 53000 | 60000 |
Chassis | Tire Specs.:Front | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Tire Specs.:Rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Tires Qty, pem hauv ntej / nram qab (lub log X-tsav) | 4 \ / 2 | 4 \ / 2 | 4 \ / 2 | ||
Log tread: Pem hauv ntej | b10 (hli) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Log tread: Tsheb | b11 (hli) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Dimension | Mast / carriage qaij kaum sab xis (hauv ntej / nram qab) | Kawm tiav (°) | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Mast qhov siab (diav rawg) | h1 (hli) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Mast lifting qhov siab | h3 (hli) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max.lifting qhov siab | h4 (hli) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Qhov siab rau taub hau tus neeg zov (qhov siab kom nres) | h6 (hli) | 3900 | 3900 | 3900 | |
Tag nrho qhov siab (nrog rab rawg) | l1 (hli) | 9900 | 10400 | 11000 | |
Diav pem hau ntsug ntu rau sab nram qab kawg ntawm lub tsheb | l2 (hli) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Qhov dav dav | b1 / b2 (hli) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Diav laub dim | s / e (hli) | 2400X300 X 135 | 2400X300 X 135 | 2400X300X150 | |
Diav laub carriage dav | b3 (hli) | 3400 | 3400 | 3400 | |
Mast mini hauv av (nrog load) | m1 (hli) | 300 | 300 | 300 | |
Wheelbase center min av hauv av (nrog load) | m2 (hli) | 460 | 460 | 460 | |
Min.Turning radius | Wa (hli) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Mus ncig teb chaws ceev (nrog rau load / tsis muaj load) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Kev ua tau zoo | Max.lifting ceev (nrog load / tsis muaj load) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Max.Law speed (nrog load / tsis muaj load) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Traction | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Gradeablity (nrog load / tsis muaj load) | % | 25 | 25 | 25 | |
Tsav nres tsheb | Roj-txias ntau ntub disc | Roj-txias ntau ntub disc | Roj-txias ntau ntub disc | ||
Cav hom / qauv | Xaiv ib qho | Weichai cav | Weichai cav | Weichai cav | |
Cav | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Yeem xaiv ob | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Kheej Kheej | 6 | 6 | 6 | ||
Lwm tus | Kis zog (Pem hauv ntej / nram qab) | Torque convertor | Torque convertor | Torque convertor |
Cim npe nrov: 45 tuj zeb forklift, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Tom ntej
40 Tuj Pob Zeb ForkliftKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








