
15 Tuj Hnyav Cov Hauj Lwm Forklifts
SOCMA siab kawm 15 tuj hnyav forklift tsheb
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
15 tuj forklifts
Kev Ntsuas Cov Lus:

| Kev teeb tsa | Qauv | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Kev ua tau zoo | Rated load | kg | 15000 | |
| Load center | hli | 900 | ||
| Mast qaij kaum sab xis (hauv ntej / nram qab) | o | 6/12 | ||
| Qhov dav dav | Ntev | hli | 7645 | |
| Dav | hli | 2750 | ||
| Qhov siab | hli | 3625 | ||
| Mast lifting qhov siab | hli | 3500 | ||
| Diav laub (L * W * H) | hli | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. tig vojvoog | hli | 5800 | ||
| Max. taug kev ceev (tshem tawm) | km / h | 30 | ||
| Lifting ceev (nrog rau load) | mm / s | 300 | ||
| Gradeability (nrog rau kev thauj khoom) | % | 20 | ||
| Nyhav | kg | 22000 | ||
| Tyre | Pem hauv ntej | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| Tsheb | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| Log tread | Pem hauv ntej | hli | Xyoo 2060 | |
| Tsheb | hli | 2330 | ||
| Wheelbase | hli | 3800 | ||
| Min. av tshem tawm | hli | 265 | ||
| Cav | Qauv | YC6A175Z-T20 | ||
| Rated zog / tig ceev | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Max. ceev ceev / tig ceev | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
Cim npe nrov: 15 tuj hnyav forklifts, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








