
Crane Forklift Txhua Qhov Hauv Ib
Email: claire@socmachinery.com
HNFC135-720 forkliftcrane yog cov khoom lag luam tshiab tshaj tawm los ntawm SOCMA
Lub peev xwm nqa khoom yog 13.5tons, lub peev xwm crane yog 72 tuj*m, lub crane tuaj yeem tig 360 degree.
Cov khoom tshiab no tsis yog yooj yim forklift ntxiv rau crane.
Tab sis kev sib koom ua ke zoo ntawm forklift thiab crane.
Diav rawg tau teeb tsa rau ntawm tus ncej pem hauv ntej, lub crane tau teeb rau ntawm lub tsheb tom qab.
Lub crane yog siv los tuav thiab nqa cov khoom thauj, nws tuaj yeem nthuav tawm thiab rub rov qab, kuj tau khawm.
Nws yog nrog cov chassis tseem ceeb, muaj tsib tus neeg nyob ib ncig ntawm lub hauv ntej thiab lub tsheb nraub qaum, uas lav tau qhov sib npaug ntawm lub tsheb.
Ob txoj kev ywj pheej ywj pheej, uas txhawb nqa cov cuab yeej ua haujlwm sib txawv, hloov valve tswj kev sib xyaw thiab faib khoom.
Cov outriggers tau yooj yim rau ncab tawm ordrawledback, uas tuaj yeem ua tau raws qhov sib txawv forklift lossis crane ua haujlwm zoo.
Nws yog nrog kev tswj hwm tsav, ib daim ntawv zoo siab tuaj yeem tswj lub forklift 3-pab pawg ua haujlwm, uas txo qis qhov tswj hydraulic, nce qhov chaw cab.
Cov chaw taws teeb tswj thiab wireless txais tus qauv tswj kev ua haujlwm ntawm crane, suav nrog kev tig, folding, nqa, ncab thiab rub rov qab.
Tus neeg teb xov tooj tuaj yeem ua haujlwm ntawm txhua qhov chaw ntawm lub crane, nws muaj kev nyab xeeb thiab ntseeg tau
Kev sib hloov ntawm lub crane yog tswj los ntawm ob npaug rau lub cev muaj zog, uas ua rau kev sib hloov ntawm qhov tawg tau yooj yim dua, thiab txhim kho kev nres ntawm lub cav tig.
Lub tshuab hluav taws xob tau teeb tsa sab xis,
lub tshuab hluav taws xob hydraulic tswj cov kiv cua hydraulic thiab cov roj txias txias, uas lav qhov sib npaug ntawm cov tsheb thauj khoom.
Lub tsheb tav toj tau npaj rau ntawm sab laug, qhov siab tshaj plaws ntawm cov crane uas tau txav qis dua li lub forklift mast, uas txo qhov siab tag nrho ntawm lub tsheb.
Forklift + Crane, Ib qho ntxiv rau ib qho.
Nws tsawg dua ob qho hauv kev txiav txim siab tus nqi yuav khoom.
Forklift + Crane, ib qho ntxiv rau ib qho.
Koj tuaj yeem txuag tus neeg ua haujlwm tus nqi ua haujlwm, tseem yog roj thiab nqi kho.
Ib qho ntxiv rau ib qho yog tsawg dua ob qho hauv kev txiav txim siab tus nqi siv.
Ib qho ntxiv rau ib qho yog ntau dua ob qho hauv kev txiav txim siab ntawm cov nyiaj tau los.
SOCMA, Lub tuam txhab cov neeg siv khoom xav tau
Thov cia siab tias theforkliftmodels nrog lub peev xwm loj dua thiab lub sijhawm thauj khoom yuav pib los ntawm SOCMA yav tom ntej,
Cov qauv no suav nrog:
HNFC160-1000, HNFC200-1200, HNFC250-1600, HNFC320-1800, HNFC400-2000, HNFC450-2000, HNFC500-2000.
Kev tsim kho tshiab ua rau SOCMA yog lub tuam txhab zoo!
HNFC135-720Parameter
Cov khoom | Yam khoom Piav Qhia | UNIT | HNFC135-720 | |
Yam ntxwv | 1.1 | Peev Xwm | Q(t) | 13.5 |
1.2 | Thauj chaw | c (hli) | 600 | |
1.4 | Log puag | y (hli) | 3250 | |
Qhov hnyav | 2.1 | Tsheb Luj | kg ua | 21950 |
Chassis | 3.1 | Log Tsheb Tshwj Xeeb: Pem Hauv Ntej | 10.00 x 20/18 PIB | |
3.2 | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: Tsheb | 10.00 x 20/18 PIB | ||
3.3 | Log Qty, pem hauv ntej/nram qab (X-tsav lub log) | 4×/2 | ||
3.4 | Log log: Pem hauv ntej | b10 (hli) | 1677 | |
3.5 | Log tread: Tsheb | b11 (hli) | 2013 | |
Qhov ntev | 4.1 | Mast/carriage qaij kaum (pem hauv ntej/nram qab) | ° | 6°/12° |
4.2 | Mast qhov siab (diav rawg qis) | hli | 3188 | |
4.3 | Max. nqa qhov siab | h3 (hli) | 3000 | |
4.4 | Zuag qhia tag nrho qhov siab (diav rawg tsa) | h4 (hli) | 4600 | |
4.5 | Zuag qhia tag nrho ntev (nrog 2000mm rab diav rawg) | l1 (hli) | 7600 | |
4.6 | Diav rawg pem hauv ntej ntsug nto mus rau tom kawg ntawm lub tsheb | l2 (hli) | 5600 | |
4.7 | Zuag qhia tag nrho dav | b1/b2 (hli) | 2250 | |
4.8 | Diav rawg qhov ntev | s/e/l (hli) | 90x180x2000 | |
4.9 | Diav rawg dav dav | b3 (hli) | 2200 | |
4.10 | Mast Min av tshem tawm (nrog thauj khoom) | m1 (hli) | 225 | |
4.11 | Outrigger min av tshem tawm (nrog thauj khoom) | m2 (hli) | 320 | |
4.12 | Min. Tig lub vojvoog | Wa (hli) | ||
Kev Ua Tau Zoo | 5.1 | Kev mus los ceev (nrog thauj/tsis thauj khoom) | km/teev | 23/26 |
5.2 | Max.lifting ceev (nrog load/tsis load) | m/s | 310/340 | |
5.3 | Gradeablity (nrog load/tsis load) | % | 20/22 | |
5.4 | Tsav tsheb nres | clamp disco nres | ||
Cav | 7.1 | Cav hom/qauv | YC6J150-T301 | |
7.2 | Fais fab | KW | 110 | |
7.3 | rpm ib | 2200 | ||
7.4 | lub tog raj kheej cua | cm3 | 6 | |
Lwm yam | 8.1 | Tsav txoj kev tswj | torque hloov | |
Jib | 9.1 | Qhov hnyav | Kg | 7800 |
9.2 | Tswj | Chaw taws teeb tswj | ||
9.3 | Outrigger Tswj | Phau ntawv tsaws tsaws tswj | ||
9.4 | lub ntsiab Outrigger Longitudinal ncua | hli | 4319 | |
9.5 | Qhov nrug nruab nrab ntawm kev ncua rov qab mus rau qhov chaw ntawm lub viav vias platform | hli | 1582 | |
9.6 | Qhov nrug nruab nrab ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov txuas ntxiv txuas ntxiv ntawm ob sab | hli | 2270 | |
9.7 | Max. nqa qhov siab | hli | 16.5m | |
9.8 | Ntxiv ceg txuas ntxiv/tshem tawm nrawm (tsis ua nrawm) | S | 2/1.37 | |
9.9 | Lub ntsiab ceg txuas ntxiv/tshem tawm nrawm (tsis ua nrawm) | S | 3.8/2.7 | |
9.10 | Tsheb nraub qaum txuas ntxiv/rub nrawm (tsis ua nrawm) | S | 2.6/2.2 | |
9.11 | Kev txhawb nqa ceg ntxiv / tshem tawm nrawm (tsis ua haujlwm nrawm) | S | 3.2/3.3 | |
9.12 | Kev txhawb nqa ceg tseem ceeb / tshem tawm nrawm (tsis ua haujlwm nrawm) | S | 4.2/4.3 | |
9.13 | Tsheb nraub qaum txhawb nqa / rub tawm nrawm (tsis ua haujlwm nrawm) | S | 3.4/3.6 | |
9.14 | Nqa nqa/txo qis (qis qis) | S | 145/98 | |
9.15 | Nqa nqa/txo qis (kev kub ceev) | S | 53/36 | |
9.16 | Boom nqa/txo qis (qis qis) | S | 74/53 | |
9.17 | Boom nqa/txo qis (kev kub ceev) | S | 34/23 | |
9.18 | Tig sab laug/lem sab xis (qis qis) | S | 126/126 | |
9.19 | Lem sab laug/lem sab xis (kev kub ceev) | S | 51/55 | |
9.20 | Caj npab txuas ntxiv/thim rov qab (qis qis) | S | 177/93 | |
9.21 | Caj npab txuas ntxiv /thim rov qab (kev kub ceev) | S | 56/33 | |


Email: clarie@socmachinery.com
HNFC135-720Parameter
POS | Yam khoom Piav Qhia | UNIT | HNFC135-720 | |
Yam ntxwv | 1.1 | Peev Xwm | Q(t) | 13.5 |
1.2 | Thauj chaw | c (hli) | 600 | |
1.4 | Log puag | y (hli) | 3250 | |
Qhov hnyav | 2.1 | Tsheb Luj | kg ua | 21950 |
Chassis | 3.1 | Log Tsheb Tshwj Xeeb: Pem Hauv Ntej | 10.00 x 20/18 PIB | |
3.2 | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: Tsheb | 10.00 x 20/18 PIB | ||
3.3 | Log Qty, pem hauv ntej/nram qab (X-tsav lub log) | 4×/2 | ||
3.4 | Log log: Pem hauv ntej | b10 (hli) | 1677 | |
3.5 | Log tread: Tsheb | b11 (hli) | 2013 | |
Qhov ntev | 4.1 | Mast/carriage qaij kaum (pem hauv ntej/nram qab) | ° | 6°/12° |
4.2 | Mast qhov siab (diav rawg qis) | hli | 3188 | |
4.3 | Max. nqa qhov siab | h3 (hli) | 3000 | |
4.4 | Zuag qhia tag nrho qhov siab (diav rawg tsa) | h4 (hli) | 4600 | |
4.5 | Zuag qhia tag nrho ntev (nrog 2000mm rab diav rawg) | l1 (hli) | 7600 | |
4.6 | Diav rawg pem hauv ntej ntsug nto mus rau tom kawg ntawm lub tsheb | l2 (hli) | 5600 | |
4.7 | Zuag qhia tag nrho dav | b1/b2 (hli) | 2250 | |
4.8 | Diav rawg qhov ntev | s/e/l (hli) | 90x180x2000 | |
4.9 | Diav rawg dav dav | b3 (hli) | 2200 | |
4.10 | Mast Min av tshem tawm (nrog thauj khoom) | m1 (hli) | 225 | |
4.11 | Outrigger min av tshem tawm (nrog thauj khoom) | m2 (hli) | 320 | |
4.12 | Min. Tig lub vojvoog | Wa (hli) | ||
Kev Ua Tau Zoo | 5.1 | Kev mus los ceev (nrog thauj/tsis thauj khoom) | km/teev | 23/26 |
5.2 | Max.lifting ceev (nrog load/tsis load) | m/s | 310/340 | |
5.3 | Gradeablity (nrog load/tsis load) | % | 20/22 | |
5.4 | Tsav tsheb nres | clamp disco nres | ||
Cav | 7.1 | Cav hom/qauv | YC6J150-T301 | |
7.2 | Fais fab | KW | 110 | |
7.3 | rpm ib | 2200 | ||
7.4 | lub tog raj kheej cua | cm3 | 6 | |
Lwm yam | 8.1 | Tsav txoj kev tswj | torque hloov | |
Jib | 9.1 | Qhov hnyav | Kg | 7800 |
9.2 | Tswj | Chaw taws teeb tswj | ||
9.3 | Outrigger Tswj | Phau ntawv tsaws tsaws tswj | ||
9.4 | lub ntsiab Outrigger Longitudinal ncua | hli | 4319 | |
9.5 | Qhov nrug nruab nrab ntawm kev ncua rov qab mus rau qhov chaw ntawm lub viav vias platform | hli | 1582 | |
9.6 | Qhov nrug nruab nrab ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov txuas ntxiv txuas ntxiv ntawm ob sab | hli | 2270 | |
9.7 | Max. nqa qhov siab | hli | 16.5m | |
9.8 | Ntxiv ceg txuas ntxiv/tshem tawm nrawm (tsis ua nrawm) | S | 2/1.37 | |
9.9 | Lub ntsiab ceg txuas ntxiv/tshem tawm nrawm (tsis ua nrawm) | S | 3.8/2.7 | |
9.10 | Tsheb nraub qaum txuas ntxiv/rub nrawm (tsis ua nrawm) | S | 2.6/2.2 | |
9.11 | Kev txhawb nqa ceg ntxiv / tshem tawm nrawm (tsis ua haujlwm nrawm) | S | 3.2/3.3 | |
9.12 | Kev txhawb nqa ceg tseem ceeb / tshem tawm nrawm (tsis ua haujlwm nrawm) | S | 4.2/4.3 | |
9.13 | Tsheb nraub qaum txhawb nqa / rub tawm nrawm (tsis ua haujlwm nrawm) | S | 3.4/3.6 | |
9.14 | Nqa nqa/txo qis (qis qis) | S | 145/98 | |
9.15 | Nqa nqa/txo qis (kev kub ceev) | S | 53/36 | |
9.16 | Boom nqa/txo qis (qis qis) | S | 74/53 | |
9.17 | Boom nqa/txo qis (kev kub ceev) | S | 34/23 | |
9.18 | Tig sab laug/lem sab xis (qis qis) | S | 126/126 | |
9.19 | Lem sab laug/lem sab xis (kev kub ceev) | S | 51/55 | |
9.20 | Caj npab txuas ntxiv/thim rov qab (qis qis) | S | 177/93 | |
9.21 | Caj npab txuas ntxiv /thim rov qab (kev kub ceev) | S | 56/33 | |
Cim npe nrov: crane forklift tag nrho hauv ib qho, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









