
1.8ton Fais Forklift Lithium Roj Teeb Forklift
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm 1.8t zaum hluav taws xob forklift lithium roj teeb forklift
Q: Ntev npaum li cas lub roj teeb pabcuam?
A: Kev pab cuam lub neej ntawm lub roj teeb feem ntau ntsuas los ntawm tus lej them tag nrho thiab tso tawm, uas feem ntau yog 4,000 zaug, thiab nws tuaj yeem kwv yees kwv yees li 8 xyoo.
Q: Puas yog kev saib xyuas cov tshuab siv hluav taws xob muaj teeb meem?
A: Peb lub tshuab hluav taws xob tsis muaj kev saib xyuas, thiab cov tshuab hydraulic thiab taug kev zoo ib yam li cov khoom siv hluav taws xob sab hauv zoo ib yam thiab yooj yim dua. Tsuas yog hloov cov dej txias ntawm cov cua sov ua kom sov thiab ntxuav lub condenser tsis tu ncua, thiab tsis tu ncua kuaj kab mob rau kev puas tsuaj.
| Ob Chav Tsav Hluav Taws Xob Forklift (S-SERIES) | ||||||
| Yam ntxwv | Qauv | FWB 16 | FWB 18 | FWB 20 | ||
| Nyob load | kg ua | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Thauj khoom nrug | hli | 500 | 500 | 500 | ||
| Qhov ntev | Txuj mast | Max. nqa qhov siab | hli | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dawb nqa qhov siab | hli | 140 | 140 | 140 | ||
| Diav rawg | Thickness X dav X ntev | hli | 40X100X1070 | 40X100X1070 | 40X100X1070 | |
| Diav rawg ntau | Min-max | hli | 200X970 | 200X970 | 200X970 | |
| Lub kaum ntse ntse | Forward/rov qab | qib deg | 7\7 | 7\7 | 7\7 | |
| Sab nrauv loj | Tag nrho ntev (mus rau lub dav hlau ntsug ntawm diav rawg) | hli | 2090 | 2090 | 2095 | |
| dav | hli | 1080 | 1140 | 1140 | ||
| Mast qhov siab thaum diav rawg qis | hli | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Mast qhov siab thaum diav rawg tsa | hli | 4080 | 4080 | 4080 | ||
| Qhov siab ntawm tus tiv thaiv nyiaj siv ua haujlwm | hli | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| Min. theoretical dav ntawm txoj cai-kaum channel | hli | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| Min. theoretical dav ntawm txoj cai-kaum stacking channel | hli | 3725 | 3725 | 3725 | ||
| Tig lub vojvoog | Sab nraum me tshaj plaws | hli | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Kev Ua Tau Zoo | Ceev | Max. taug kev (tsis muaj thauj khoom) | km/teev | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| Lifting (tsis muaj load) | hli/s | 600 | 550 | 550 | ||
| Lifting (tag nrho load) | hli/s | 500 | 450 | 400 | ||
| Txo (tsis muaj load) | hli/s | 500 | 500 | 500 | ||
| Txo (tag nrho cov load) | hli/s | 500 | 500 | 500 | ||
| Max. zog traction | Ua kom tiav | N | 12500 | 12200 | 12100 | |
| Tsis muaj load | N | 12300 | 12150 | 12000 | ||
| Max. qib kawm tau zoo | Ua kom tiav | % | 25 | 24 | 22 | |
| Thauj khoom | Qhov hnyav tag nrho | Tsis muaj load | kg ua | 3210 | 3350 | 3520 |
| Ua kom tiav | Pem hauv ntej | kg ua | 4220 | 4510 | 4820 | |
| Tsheb | kg ua | 610 | 640 | 700 | ||
| Tsis muaj load | Pem hauv ntej | kg ua | 1570 | 1630 | 1590 | |
| Tsheb | kg ua | 1640 | 1750 | 1930 | ||
| Chassis | Log tsheb | Pem hauv ntej | 18X7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | |
| Tsheb | 16X6-8 | 16X6-8 | 16X6-8 | |||
| Logbase | Nrug deb | hli | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Taug qab | Pem hauv ntej | hli | 910 | 920 | 920 | |
| Tsheb | hli | 915 | 915 | 915 | ||
| Tsheb rov qab | hli | 250 | 250 | 250 | ||
| Pem hauv ntej khoov | hli | 340 | 340 | 340 | ||
| Min. Av tshem tawm | Chassis | hli | 100 | 100 | 100 | |
| Mast | hli | 80 | 80 | 80 | ||
| Tsav tsheb | Roj teeb | Qauv | 6 PzS720H | 6 PzS720H | 6 PzS720H | |
| Voltage/peev xwm | v/aw | 48/720 | 48/720 | 48/720 | ||
| Taug kev tsav | Qauv | TSA 200 | TSA 200 | TSA 200 | ||
| Nyob hwj chim | kws/rpm | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | ||
| Lifting lub cev muaj zog | Qauv | YDB11 | YDB11 | YDB11 | ||
| Nyob hwj chim | kws/rpm | 11 | 11 | 11 |





Cim npe nrov: 1.8ton hluav taws xob forklift lithium roj teeb forklift, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










