Kev txawj ntse Electric Forklift Lithium
me me tonnage forklift
Customize rau koj
Kev txawj ntse * kev nyab xeeb * kev ua haujlwm * kev tiv thaiv ib puag ncig * kev nplij siab


| yam ntxwv | hom | FB 20 T | ||
| Load peev / ntsuas load | kg | 2000 | ||
| Load center nrug | mm | 500 | ||
| qhov loj | Mast:std | rated lifting qhov loj tshaj rab rawg qhov siab | mm | 3000 |
| dawb lifting qhov siab | mm | 140 | ||
| diav rawg | thickness thiab dav thiab ntev | mm | 40X100X1070 | |
| Fork spacing ntau yam | Max thiab Min | mm | 200X970 | |
| Tilt ntawm mast | fork carriage rau pem hauv ntej / rov qab | deg | 7/7 | |
| Tag nrho qhov ntev | tag nrho ntev | mm | 2095 | |
| dav dav | mm | 1140 | ||
| mast qhov siab | mm | 2010 | ||
| qhov siab, mast ncua | mm | 4080 | ||
| qhov siab ntawm kev tiv thaiv saum taub hau | mm | 2040 | ||
| Aisle dav rau pallets crossways | mm | 2170 | ||
| Aisle dav rau pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 3725 | ||
| Lub vojvoog tig | min sab nraum | mm | 1970 | |
| kev ua tau zoo | Ceev | Kev ceev ceev (unladen | km/h | 18/18 |
| lifting ceev (unladen) | mm/s | 550 | ||
| lifting ceev (laden) | mm/s | 400 | ||
| txo qhov ceev (unladen) | mm/s | 500 | ||
| txo qhov ceev (laden) | mm/s | 500 | ||
| Max. drawbar rub | nra | N | 12100 | |
| tsis laib | N | 12000 | ||
| Max. qib peev xwm | nra | feem pua | 22 | |
| hnyav | Kev pabcuam hnyav | Tsis muaj load | kg | 3550 |
| Laden | pem hauv ntej | kg | 4820 | |
| qab | kg | 730 | ||
| Unladen | pem hauv ntej | kg | 1580 | |
| qab | kg | 1970 | ||
| ncej | Lub log | Hom loj, pem hauv ntej | 200/50-10 | |
| Hom loj, nram qab | 16×6-8 | |||
| nyob deb | mm | 1500 | ||
| Hom loj, pem hauv ntej | mm | 920 | ||
| Hom loj, nram qab | mm | 915 | ||
| Rov qab: rov qab | mm | 250 | ||
| Overhang: pem hauv ntej | mm | 355 | ||
| Av clearance | ncej | mm | 100 | |
| mast | mm | 80 | ||
| E-lub cev muaj zog | Roj teeb | hom | v/ aw | 6 np720h |
| roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | v/ aw | 48/720 | ||
| Tsav lub cev muaj zog ntsuas | hom | TSA 200 | ||
| rated zog | kw/rpm | 4.8×2 | ||
| Nqa lub cev muaj zog ntsuas | hom | YDB 11 | ||
| rated zog | kw/rpm | 11 | ||

01 Tus txiv neej-tshuab engineering
Lub tshuab no ua rau tag nrho kev siv lub tswv yim tsim ergonomic, txo qhov qaug zog ntawm tus neeg teb xov tooj los ntawm ntau yam, txhim kho lub caij kev nplij siab ntawm tus neeg teb xov tooj, uas ua rau tib neeg-oriented tsim lub tswv yim.

02 Kev ruaj ntseg ruaj khov
Lub tsheb tsim ib txwm yog lub hauv paus ntawm kev ruaj ntseg siab dua thiab ruaj khov dua, txhua qhov kev nthuav dav yog los txhim kho kev ruaj ntseg ntawm lub tsheb, los yog txhim kho lub tsheb kev nyab xeeb coefficient.

03 High efficiency
Kev tiv thaiv ib puag ncig * txuag hluav taws xob
Kev ua haujlwm siab, kev tiv thaiv ib puag ncig, thiab kev txuag hluav taws xob yog kev coj ua lub tswv yim ntawm kev tsim tsheb, nrog rau txhua qhov kev siv zog nrog rau kev coj noj coj ua rau kev xav sib txawv.

04 Txawj Ntse Tswj
Tag nrho lub tsheb ntse tswj yog kom paub txog cov txiv neej-tshuab engineering tsheb, kev ruaj ntseg, kev ruaj ntseg, kev ua haujlwm siab, kev tiv thaiv ib puag ncig thiab txuag hluav taws xob.

05 Yooj yim rau khaws cia
Kev tu-dawb, yooj yim rau tu tus nqi txo kev siv tsheb, uas yog txaus siab rau cov neeg siv khoom thaum kawg.








Cim npe nrov: Kev txawj ntse Electric Forklift Lithium, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













